zkBits ::: Cryptographic Proof-of-Work Art Inscriptions on zkBitcoin

zkBit Data Viewer

zkBit #10289 (0xa6b615023731ed49ea7b59c6a750cc4049bbc2198213f0c010cf9d20f17489c1)

Nonces

nonce# data
0 b180 8ec5 094c 2aec 94c9 a054 fdbf 6a13 b640 1600 c571 7358 8eba 1053 12ee 9137
1 b180 8ec5 094c 2aec 94c9 a054 bb22 f0d8 b48a 1600 c571 7358 8eba 1053 12ee 9137
2 b180 8ec5 094c 2aec 94c9 a054 91af c90e 2ab5 1600 c571 7358 8eba 1053 12ee 9137
3 b180 8ec5 094c 2aec 94c9 a054 ae14 0446 2cca 1600 c571 7358 8eba 1053 12ee 9137

Frames

frame# frame(binary) frame(dots)
0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
.   . .       . .              
. . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . .
. . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
.   . .       . .              
. . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . .
. . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
.   . .       . .              
. . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . .
. . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
3 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
.   . .       . .              
. . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . .
. . . . . . .
. . . .
. . . . . . .
. . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .