zkBits ::: Cryptographic Proof-of-Work Art Inscriptions on zkBitcoin

zkBit Data Viewer

zkBit #9490 (0xa8697f9811410c02591f2e948ab9314a304e8cbd810a5b27cfd4e7e646b1b59f)

Nonces

nonce# data
0 00b8 51db d50a cb15 fb00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7d2f bb40
1 00b8 5be4 de54 197e 8e01 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 677a 3f81
2 00b8 852a 6cc6 3111 2d00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 199b d980
3 00b8 852a c028 5b66 7500 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 8af3 1d00
4 00b8 5be4 6f73 ad3c bf00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4b1d 9100
5 00c0 762a 4e4b 9101 e300 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 cc75 ec80

Frames

frame# frame(binary) frame(dots)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1
1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
                .   . . .      
. . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . .









. . . . . . . . . . .
. . . . . . .
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
                .   . . .      
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . .









. . . . . . . . . .
. . . . . . . .
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
                .   . . .      
. . . . . .
. . . . . . . .
. . . . .
. . . .









. . . . . . . .
. . . . . .
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
                .   . . .      
. . . . . .
. . . .
. . . . . . . . .
. . . . .









. . . . . . . . .
. . . .
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0
1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
                .   . . .      
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . .









. . . . . . . .
. . .
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
                . .            
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . .
. . . . .









. . . . . . . . .
. . . . . .