zkBits ::: Cryptographic Proof-of-Work Art Inscriptions on zkBitcoin

zkBit Data Viewer

zkBit #1041 (0xb26b58d06a4cc6cec6e02c3c6e148749706438a69ebfa226da37ff1a8ed24d3e)

Nonces

nonce# data
0 bbe9 9dd4 374d 74c4 f798 6827 2ca9 045e 0000 0000 daf6 83d7 58bf c455 dc6f 00ed
1 589e 4d98 13e2 9b7b 6ae7 61fb 13a4 0517 4200 0000 d331 6729 7f01 b67a 5afe 08fc
2 589e 4d98 13e2 9b7b 6ae7 61fb 8e10 ba1a 4200 0000 d331 6729 7f01 b67a 5afe 08fc
3 589e 4d98 13e2 9b7b 6ae7 61fb c26a 0fb5 4400 0000 d331 6729 7f01 b67a 5afe 08fc
4 589e 4d98 13e2 9b7b 6ae7 61fb 8e70 3d5a 4500 0000 d331 6729 7f01 b67a 5afe 08fc
5 589e 4d98 13e2 9b7b 6ae7 61fb 3f17 ab3d 4700 0000 d331 6729 7f01 b67a 5afe 08fc

Frames

frame# frame(binary) frame(dots)
0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1
1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1
.   . . .   . . . . .   .     .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . .


. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . .
1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0
0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0
0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
  .   . .       .     . . . .  
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. .

. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . .
2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0
0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0
0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
  .   . .       .     . . . .  
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . .
. .

. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . .
3 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0
0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0
0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
  .   . .       .     . . . .  
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . .
. .

. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . .
4 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0
0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0
0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
  .   . .       .     . . . .  
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . .
. . .

. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . .
5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0
0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0
0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
  .   . .       .     . . . .  
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . .

. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . .