zkBits ::: Cryptographic Proof-of-Work Art Inscriptions on zkBitcoin

zkBit Data Viewer

zkBit #9964 (0xa3ae550c60cf45b7044584aa3eabcc8b352cd8ea6bea81d4dc7886b784826e76)

Nonces

nonce# data
0 1add bcf2 d03f aa70 ed3c d04f dc64 d3e8 0a0a 0a00 f244 5b50 fde6 4b7e 5ccc 2e46
1 00c0 762a 99cd be72 3000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 97d1 1000
2 1add bcf2 d03f aa70 ed3c d04f 3df1 9802 3917 0a00 f244 5b50 fde6 4b7e 5ccc 2e46
3 00c0 762a bb86 e04d 2f01 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 42d1 48a1
4 00c0 762a 3fdd e030 3d00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 81ad 6e81
5 00c0 762a 8beb 811f 3800 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3273 7f01
6 00c0 762a d351 644c 3000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 e2b4 bfa0

Frames

frame# frame(binary) frame(dots)
0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0
1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
      . .   .   . .   . . .   .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . .
. .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . .
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                . .            
. . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. .









. . . . . . . . .
.
2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0
1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
      . .   .   . .   . . .   .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . .
. . . . . . . .
. .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . .
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
                . .            
. . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . .









. . . . . .
. . . . .
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
                . .            
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . .









. . . . . . .
. . . . . . .
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
                . .            
. . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . .









. . . . . . . .
. . . . . . . .
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
                . .            
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . .
. .









. . . . . . . .
. . . . . . . . .